ドコモの補償サービスは、オプション料金を支払っていれば、どんな修理内容でも
修理費用はかからないというわけではありません。
あくまで修理費用を「補う」だけなので、補いきれない部分に関しては修理費用がかかります。
まとめ
毎月1、000円弱の費用を払ってるのに、何かトラブルがあったらまた費用がかかるの!?結局お金がかかるなら、そんな補償契約はいらない!そんな風に思う人は、契約しないようにしましょう。また買い替えるより安いでしょ。そんなふうに思える人は、契約してください。
smartあんしんパック | サービス・機能 | NTTドコモ
smart あんしん補償 交換の費用 いくら?
↓
機種によって違います。月額料金が高いと、交換の費用も高くなります。
- 月額330円:5500円
- 月額550円:8250円
- 月額825円:1万2100円
- 月額990円:1万2100円
- リフレッシュ品(B品)の場合:4400円
代替機種は外装を新品に交換した「リフレッシュ品」
サービスの利用は1年間に2回まで。
(税込)
smartあんしん補償 | あんしんセキュリティ | あんしん遠隔サポート | 単体の月額料金合計 |
---|---|---|---|
330円 | 220円 | 440円 | 990円 |
550円 | 1,210円 | ||
825円 | 1,485円 | ||
990円 | 1,650円 |
機種名 | 月額料金 | 対応サービス |
---|---|---|
iPhone 14 Plus | 825円 | smartあんしん補償 |
iPhone 14 | 825円 | smartあんしん補償 |
iPhone 14 Pro | 990円 | smartあんしん補償 |
iPhone 14 Pro Max | 990円 | smartあんしん補償 |
iPhone SE(第3世代) | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 13 | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 13 Pro Max | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 13 Pro | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 13 mini | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone XS | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone XS Max | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone XR | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone X | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 8 | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 8 Plus | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 7 | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 7 Plus | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 6s | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 6s Plus | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 6 | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 6 Plus | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 5s | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 5c | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 11 | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 11 Pro Max | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 11 Pro | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone SE(第2世代) | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone SE | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 12 Pro Max | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 12 mini | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 12 | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 12 Pro | 1100円 | ケータイ補償サービス |
990 x 24 (2年)
=23、760円
825 X 24 (2年)
=19、800円
これが、2年間のあんしん料金です。
紛失・盗難に備えてあんしんサポート。
iPhone の修理代金の相場
iPhone 14の場合だと、画面のひび割れ(前面のみ)の修理で4万2800円
背面ガラスの修理で2万5900円かかります。
Apple Care+ for iPhone に加入してる場合
AppleCare+ for iPhone(iPhone14の場合は月額1180円)に加入していると、画面のひび割れ(前面のみ)の修理費は3700円、それ以外の修理でも1万2900円で済みます。
もし、有料の補償サービスに加入していない状態でiPhone 14を修理に出す場合は数万円、あるいは10万円を超えるる可能性が高いです。
やっぱり
ドコモでよかったです
ご訪問
ありがとうございました
ドコモ大好き
30年 でした
それでは、また