こんにちは!ドコモ大好き30年です
今回は、smart あんしん補償
smart あんしん補償とのケータイ補償 違いは?
よくわからない人のために、素朴な疑問をご紹介、ご説明させて頂きますね
smartあんしんパック | サービス・機能 | NTTドコモ
smart あんしん補償と、ケータイ補償の違いは?
↓
スマホのみが補償対象だったのが、ケータイ補償。
smart あんしん補償の場合は、家のパソコン・プリンターや、ネット詐欺・不正決済被害や、
持ち歩く腕時計・カメラまで補償してくれます。
つまり、補償対象が大幅に広がりました
2022年9月1日以降にドコモが発売した対象機種の購入日、もしくは持ち込み機種での回線契約日を含めて、14日以内に加入する必要があります。
2022年8月31日以前に発売の機種を購入した場合はケータイ補償の対象です。
(税込)
smartあんしん補償 | あんしんセキュリティ | あんしん遠隔サポート | 単体の月額料金合計 |
---|---|---|---|
330円 | 220円 | 440円 | 990円 |
550円 | 1,210円 | ||
825円 | 1,485円 | ||
990円 | 1,650円 |
機種名 | 月額料金 | 対応サービス |
---|---|---|
iPhone 14 Plus | 825円 | smartあんしん補償 |
iPhone 14 | 825円 | smartあんしん補償 |
iPhone 14 Pro | 990円 | smartあんしん補償 |
iPhone 14 Pro Max | 990円 | smartあんしん補償 |
iPhone SE(第3世代) | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 13 | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 13 Pro Max | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 13 Pro | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 13 mini | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone XS | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone XS Max | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone XR | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone X | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 8 | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 8 Plus | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 7 | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 7 Plus | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 6s | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 6s Plus | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 6 | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 6 Plus | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 5s | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 5c | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 11 | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 11 Pro Max | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 11 Pro | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone SE(第2世代) | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone SE | 550円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 12 Pro Max | 1100円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 12 mini | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 12 | 825円 | ケータイ補償サービス |
iPhone 12 Pro | 1100円 | ケータイ補償サービス |
990 x 24 (2年)
=23、760円
825 X 24 (2年)
=19、800円
これが、2年間のあんしん料金です。
紛失・盗難に備えてあんしんサポート。
やっぱり
ドコモでよかったです
ご訪問
ありがとうございました
ドコモ大好き
30年 でした
それでは、また